请上传票据正面截图
图片文件(.png .jpg .jpeg),5M 以内
银行贴现价格秒知道
首贴优惠:50万以下(含)优惠6BP;50万-500万(含)优惠2BP
平安银行国股大商批量500起可优惠13bp
微众银行首贴一笔优惠2-10BP
富民银行首贴优惠12-400BP
银行 | 年化率(%) | 成交金额(元) | 工作日 | 周末&节假日 | 瑕疵说明 | 下载 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝海银行 | -- -- | -- | 08:30-17:10 最大票面1000万 17:10-20:00 最大票面100万 单张超过500万需要提供发票 | 08:30-20:00 最大票面1000万 单张超过500万需要提供发票 | 不支持回头至出票人、不支持出票人开户行与承兑行总行不一致;支持重复、小回头、质押解除 | 授信 | 申请签约 |
平安银行 | -- -- | -- | 8:30-17:00 最大票面3000万(含) 17:00-20:00 单张票面超过100万 周一~周四:在当日20:45左右回款 周五:在周日的20:45左右回款 国股大商批量500起可优惠13bp 非国股大商请与客户经理确认额度后再发起贴现 | 可签约不可贴现 | 不可贴回头票;可以贴重复、质押解除。 | 申请签约 | |
微众银行 | -- -- | -- | 09:00-19:00 最大票面1000万; 工作日(周一到周四):17点10分之后提交单张金额超过100万的贴现申请,且19点前补足交易证明材料的延迟至20点30分以后到账 2024年贴现累计超过500万需要提供发票 | 09:00-19:00 最大票面1000万(交易资料审查通过后准实时放款) 2024年贴现累计超过500万需要提供发票 | 不接受大回头(不能回出票人A);可贴 回到收款人B,小回头重复 | 授信 | 申请签约 |
华润银行 | -- -- | -- | 09:30-17:00 不限贴现票面金额 询价及承兑行额度 以秒金融小程序为准 | 可签约不可贴现 | 不限贴现票面金额;不支持回头至出票人、不支持出票人开户行与承兑行总行不一致。同一天背书转让不能超过3次;本行票回贴会触发自开自贴监测,需要补充补充保证金利率等相关信息。 | 授信 | 申请签约 |
富民银行 | -- -- | -- | 08:30-17:10 最大票面5000万 17:10-20:00 最大票面100万 支持1,5,8开头的票据贴现 | 08:30-20:00 最大票面100万 | 可贴:重复、上下不一致、小回头; | 授信 | 申请签约 |
三湘银行 | -- -- | -- | 8:00-18:00(周一~周四) 8:00-17:00(周五及节假日前一天); 超过17:00提交单张金额超过100万的贴现申请,在当晚20:30大额开放后到账。 最大票面1000万 | 可签约不可贴现 | 不可回头至出票人,不支持出票人开户行与承兑行不一致的情况 | 授信 | 申请签约 |
中信百信银行 | -- -- | -- | 08:00-17:10 最大票面3000万,17:10后提票金额超过100W,在当晚20:30大额开放后到账(周五除外)。 | 08:00-20:00 最大票面500万 | 不可贴回头票;可贴重复、质押解除 | 授信 | 申请签约 |
红塔银行 | -- -- | -- | 09:00-17:00 最大票面5000万 | 可签约不可贴现 | 回头背书均不支持;重复、质押解除可以贴 | 授信 | 申请签约 |
完成银行准入
根据各个银行要求完成银行准入
实时询价
根据票面信息实时获取最新贴现报价
立即贴现
点击立即贴现,获取各个银行的网银贴现信息
网银贴现申请
在票据所在网银发起跨行贴现申请
银行回款
秒回款至贴现户,打印凭证